분류 | 항목 | 구분 | 가격 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
이학요법료 | 신장분사치료 | 20000 | ||
제증명수수료 | 일반진단서 | 10000 | ||
진료소견서 | 10000 | |||
근로능력평가용 진단서 | 10000 | |||
병사용진단서 | 20000 | |||
상해진단서 | 3주 미만 | 100000 | ||
3주 이상 | 150000 | |||
영문진단서 | 20000 | |||
통원확인서 | 1000 | |||
진료확인서 | 1000 | |||
기록지복사 | 1~5매 (1장 당) | 1000 | ||
기록지 | 6매 이상 | 100 | ||
진료CD복사본 | 5000 | |||
처치 및 수술료 | eswt12000 | 120000 | 충격파 타수차이 | |
eswt10000 | 100000 | 충격파 타수차이 | ||
eswt9000 | 90000 | 충격파 타수차이 | ||
eswt7000 | 70000 | 충격파 타수차이 | ||
eswt4000 | 40000 | 충격파 타수차이 | ||
eswt2800 | 20000 | 충격파 타수차이 | ||
목발 | 20000 | |||
약제비 | 싱그릭스주 | 대상포진 바이러스 백신 (유전자조재조합)0.05mg 1세트 |
250000 | |
아르믹스 | 20000 | |||
비코라민 | 10000 | |||
비타민D | 40000 | |||
말린다주 | 100000 |